ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6GK7542-1AX00-0XE0 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | โมดูลการสื่อสาร CM 1542-1 |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | 6GK7542-1AX00-0XE0 | กลุ่มผลิตภัณฑ์: | มค.1542-1 |
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM): | PM300: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ | น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์): | 0.352 กก |
หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์: | 1.00 x 1.00 x 1.00 |
ซีเมนส์โมดูลการสื่อสาร CM 1542-1 6GK7542-1AX00-0XE0
สินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขสินค้า (Market Number) | 6GK7542-1AX00-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | โมดูลการสื่อสาร CM 1542-1 สำหรับเชื่อมต่อ S7-1500 กับ PROFINET เป็นตัวควบคุม IO หรืออุปกรณ์ IO: TCP/IP, ISO-on-TCP, เครื่องสำรองไฟ, การสื่อสาร S7, IP-Broadcast Multicast, SNMPV1, การซิงโครไนซ์เวลาผ่าน NTP , 2xRJ45 (10/100 เมกะบิต) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | มค.1542-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | ซีเอ็กซ์/5พี2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาปลีก (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาต่อหน่วยของคุณ (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์โลหะ | ไม่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
บทบัญญัติควบคุมการส่งออก | AL : N / ECCN : 5A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลาในการผลิตของโรงงาน | ใช้ได้ตามความต้องการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.352 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1.00 x 1.00 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การวัดหน่วยขนาดบรรจุภัณฑ์ | มม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนแพ็คเกจ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใน | 4019169230100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621848347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ฉัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ต้นทาง | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | ผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทสินค้า | ตอบ: ปัญหาไม่เกี่ยวข้อง ใช้ซ้ำทันที | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทของข้อผูกพันในการรับคืนหลังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 ข้อมูลความรับผิด |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
จัดประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|