ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6SL3120-2TE21-0AD0 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | ซินามิกส์ S120 |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | 6SL3120-2TE21-0AD0 | อินพุตโมดูลมอเตอร์เพลาคู่: | 600 โวลต์ดีซี |
เอาต์พุต: | 3AC 400V | วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM): | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์: | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
แสงสูง: | คอนโทรลเลอร์ลอจิกการเขียนโปรแกรม PLC 400V,6SL3120-2TE21-0AD0 คอนโทรลเลอร์ลอจิกการเขียนโปรแกรม PLC |
ซีเมนส์ซินามิคส์ S120 6SL3120-2TE21-0AD0
|
สินค้า | ||
หมายเลขสินค้า (Market Number) | 6SL3120-2TE21-0AD0 | |
รายละเอียดสินค้า | โมดูลมอเตอร์เพลาคู่ SINAMICS S120 อินพุต: 600V DC เอาต์พุต: 3AC 400V, 9A/9A โครงสร้าง: Book Type D ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศภายใน กราฟิกพัลส์ที่ปรับให้เหมาะสมและรองรับคุณสมบัติการรวมความปลอดภัยเพิ่มเติม รวมสายเคเบิล DRIVE-CLiQ | |
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ | |
ข้อมูลราคา | ||
กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | 751 | |
ราคาปลีก (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |
ราคาต่อหน่วยของคุณ (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |
ค่าสัมประสิทธิ์โลหะ | ไม่ | |
ข้อมูลการจัดส่ง | ||
บทบัญญัติควบคุมการส่งออก | ECCN : ไม่มี/AL : ไม่มี | |
เวลาในการผลิตของโรงงาน | 140 วัน | |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 4,700 กก | |
การวัดหน่วยขนาดบรรจุภัณฑ์ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |
จำนวนแพ็คเกจ | 1 | |
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||
ใน | 4034106439712 | |
UPC | 804766199493 | |
รหัสสินค้า | 8504409999 | |
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ดี21เอ็มซี | |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 9617 | |
รหัสกลุ่ม | R220 | |
ต้นทาง | จีน | |
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | วันที่เริ่มปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS: 2017.05.05 | |
ประเภทสินค้า | ตอบ: ปัญหาไม่เกี่ยวข้อง ใช้ซ้ำทันที | |
ประเภทของข้อผูกพันในการรับคืนหลังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | เป็น | |
เข้าถึงศิลปะ33 ข้อมูลความรับผิด |
|
|
จัดประเภท | ||
ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ |