ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6GK7542-5DX00-0XE0 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | 6GK7542-5DX00-0XE0 | โมดูลการสื่อสาร: | มค.1542-5 |
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM): | PM400: สินค้าที่ประกาศเพิกถอน / จะถูกยกเลิก | น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์): | 0.379 กก |
หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์: | 1.00 x 1.00 x 1.00 | ||
แสงสูง: | 6GK7542-5DX00-0XE PLC คอนโทรลเลอร์แบบตั้งโปรแกรมได้,PLC คอนโทรลเลอร์แบบตั้งโปรแกรมได้ SIMATIC DP |
6GK7542-5DX00-0XE0 siemens healthineers ag PLC ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ SIMATIC DP
ซีเมนส์SIMATIC S7-1500 6GK7542-5DX00-0XE0
สินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขสินค้า (Market Number) | 6GK7542-5DX00-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | โมดูลการสื่อสาร CM 1542-5 ใช้เพื่อเชื่อมต่อ S7-1500 กับ PROFIBUS DPDPV1 มาสเตอร์หรือ DP สเลฟ, การสื่อสาร S7 และ PG/OP, การกำหนดเส้นทางกลุ่มข้อมูล, การซิงโครไนซ์เวลา, การวินิจฉัย | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | มค.1542-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM400: สินค้าที่ประกาศเพิกถอน / จะถูกยกเลิก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วันที่มีผลบังคับใช้ของ PLM | การยุติการผลิต: 2023.03.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
บันทึก |
มีทางเลือกอื่นสำหรับผลิตภัณฑ์นี้: 6GK7542-5DX10-0XE0
6GK7542-5DX10-0XE0 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลหัวข้อย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำบรรยาย | 6GK7542-5DX10-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
คำแนะนำทางเลือก | โมดูลการสื่อสาร CM 1542-5 ใช้เพื่อเชื่อมต่อ S7-1500 กับ PROFIBUS DPDPV1 master หรือ DP Slave, การสื่อสาร S7 และ PG/OP, การกำหนดเส้นทางกลุ่มข้อมูล, การซิงโครไนซ์เวลา, การวินิจฉัย | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | ซีเอ็กซ์/5พี2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาปลีก (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาต่อหน่วยของคุณ (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์โลหะ | ไม่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
บทบัญญัติควบคุมการส่งออก | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลาในการผลิตของโรงงาน | ใช้ได้ตามความต้องการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.379 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1.00 x 1.00 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การวัดหน่วยขนาดบรรจุภัณฑ์ | มม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนแพ็คเกจ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใน | 4019169224260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621142230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ฉัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ต้นทาง | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | วันที่เริ่มปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS: 2013.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทสินค้า | ตอบ: ปัญหาไม่เกี่ยวข้อง ใช้ซ้ำทันที | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทของข้อผูกพันในการรับคืนหลังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 ข้อมูลความรับผิด |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
จัดประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|