ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6ES7511-1FK02-0AB0 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | S7-1500F |
---|---|---|---|
ซีพียู: | 1511F-1พน | อินเตอร์เฟซ: | PROFINET IRT พร้อมสวิตช์ 2 พอร์ต |
การ์ดหน่วยความจำ SIMATIC: | ใช่ | Product Lifecycle (PLM): | PM300:Active Product |
หน่วยความจำโปรแกรม/ข้อมูล: | 225KB | ||
แสงสูง: | S7-1500F คอนโทรลเลอร์แบบตั้งโปรแกรมได้,คอนโทรลเลอร์แบบตั้งโปรแกรมได้ 6ES7511-1FK02-0AB0 |
ซีเมนส์ S7-1500F 6ES7511-1FK02-0AB0
ผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขบทความ (หมายเลขตลาด) | 6ES7511-1FK02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | SIMATIC S7-1500F, CPU 1511F-1 PN, หน่วยประมวลผลกลางพร้อมหน่วยความจำในการทำงาน 225 KB สำหรับโปรแกรมและ 1 MB สำหรับข้อมูล, 1. อินเทอร์เฟซ: PROFINET IRT พร้อมสวิตช์ 2 พอร์ต, ประสิทธิภาพบิต 60 NS, การ์ดหน่วยความจำ SIMATIC ที่จำเป็น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | ซีพียู 1511F-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | 216/216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายการราคา | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาลูกค้า | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าธรรมเนียมสำหรับวัตถุดิบ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลานำมาตรฐานทำงานไม่ได้ | 90 วัน/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0,441 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุ | 15,10 x 15,20 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
อีเอเอ็น | 4047623409144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766684906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเทศต้นทาง | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | ตั้งแต่: 29.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั้นสินค้า | A: สินค้ามาตรฐานที่เป็นสินค้าคงคลังสามารถส่งคืนได้ภายในระยะเวลา/หลักเกณฑ์การคืนสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) ภาระผูกพันในการรับคืน | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 หน้าที่แจ้งตามรายชื่อผู้สมัครปัจจุบัน |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
การจำแนกประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|