ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
Model Number: | 6ES7134-4GB11-0AB0 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | แบบอย่าง: | 6ES7134-4GB11-0AB0 |
---|---|---|---|
กลุ่มผลิตภัณฑ์: | โมดูลอิเล็กทรอนิกส์แบบแอนะล็อก | วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM): | PM400: สินค้าที่ประกาศเพิกถอน / จะถูกยกเลิก |
วันที่มีผลบังคับใช้ของ PLM: | การยุติการผลิต: 2020.10.01 | กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่: | ทีจี/ทูเอพี |
ค่าสัมประสิทธิ์โลหะ: | ไม่ | ||
แสงสูง: | ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ของ PLC อย่างง่าย,ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ของ PLC 6ES7134-4GB11-0AB0 |
ซีเมนส์6ES7134-4GB11-0AB0
สินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขสินค้า (Market Number) | 6ES7134-4GB11-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | SIMATIC DP, โมดูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ ET200S, 2 อินพุตแบบอะนาล็อกมาตรฐาน I-4DMU ความกว้าง 15 มม. +/- 20mA;13 บิต+VZ 4: 20mA; 12 บิตสำหรับตัวแปลงการวัด 4 สาย รอบเวลา 65ms ต่อแชนเนล การรายงานข้อผิดพลาดแบบรวมศูนย์พร้อมไฟ LED (การรายงานข้อผิดพลาดแบบรวมศูนย์) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | โมดูลอิเล็กทรอนิกส์แบบแอนะล็อก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM400: สินค้าที่ประกาศเพิกถอน / จะถูกยกเลิก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วันที่มีผลบังคับใช้ของ PLM | การยุติการผลิต: 2020.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | ทีจี/ทูเอพี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาปลีก (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาต่อหน่วยของคุณ (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์โลหะ | ไม่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
บทบัญญัติควบคุมการส่งออก | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลาในการผลิตของโรงงาน | 10 วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.044 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 6.50 x 9.00 x 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การวัดหน่วยขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนแพ็คเกจ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใน | 4025515072430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643231397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 2301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ต้นทาง | จีน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | วันที่เริ่มปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS: 2008.12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทสินค้า | ตอบ: ปัญหาไม่เกี่ยวข้อง ใช้ซ้ำทันที | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทของข้อผูกพันในการรับคืนหลังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 ข้อมูลความรับผิด |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
จัดประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|