ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | แบบอย่าง: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
---|---|---|---|
ชุด: | ซินามิกส์/ซิโมเวิร์ต | หน่วยเบรก MASTERDRIVES: | 510 -650 โวลต์กระแสตรง |
การป้องกัน: | 170 กิโลวัตต์ | เอกสารในซีดี: | IP20 |
ค่าธรรมเนียมสำหรับวัตถุดิบ: | ไม่มี | ||
แสงสูง: | IP20 Honeywell Plc Controller,Honeywell Plc Controller 6SE7032-7EB87-2DA1 |
ซีเมนส์6SE7032-7EB87-2DA1
ผลิตภัณฑ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขบทความ (หมายเลขตลาด) | 6SE7032-7EB87-2DA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | SINAMICS / SIMOVERT MASTERDRIVES BRAKING UNIT 510 -650 V DC, 170 KW การป้องกัน IP20 เอกสารในซีดี | ||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | ภาพรวมข้อมูลการสั่งซื้อ | ||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | 753/753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
รายการราคา | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาลูกค้า | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าธรรมเนียมสำหรับวัตถุดิบ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||
ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | |||||||||||||||||||||||||||||||
ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
เวลานำมาตรฐานทำงานไม่ได้ | 35 วัน/วัน | ||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 14,500 กก | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ | ไม่สามารถใช้ได้ | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | ||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | |||||||||||||||||||||||||||||||
อีเอเอ็น | ไม่สามารถใช้ได้ | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643065114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | อพท.65/มค | ||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 5675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ประเทศต้นทาง | เยอรมนี | ||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | ตั้งแต่: 06.07.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ชั้นสินค้า | C: สินค้าที่ผลิต / ผลิตตามคำสั่ง ซึ่งไม่สามารถใช้ซ้ำหรือใช้ซ้ำได้ หรือคืนเป็นเครดิต | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) ภาระผูกพันในการรับคืน | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 หน้าที่แจ้งตามรายชื่อผู้สมัครปัจจุบัน |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
การจำแนกประเภท | |||||||||||||||||||||||||||||||
|