ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6DL1131-6TD00-0HX1 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
Payment Terms: | T/T |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | 6DL1131-6TD00-0HX1 | อินพุตดิจิตอลสำหรับการป้องกันการระเบิด: | 4xนามูร์ |
สำหรับประเภทหน่วยฐาน: | X1 | กลุ่มผลิตภัณฑ์: | อดีต I/O |
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM): | PM300: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ | ||
แสงสูง: | 4xNAMUR PLC โปรแกรมควบคุมเชิงตรรกะ,6DL1131-6TD00-0HX1 PLC โปรแกรมควบคุมเชิงตรรกะ |
ซีเมนส์SIMATIC ET 200SP 6DL1131-6TD00-0HX1
สินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขสินค้า (Market Number) | 6DL1131-6TD00-0HX1 | |||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | SIMATIC ET 200SP HA,ET 200SP, Digital Explosion Protection Module Intrinsically Safe Input Module, Digital Input for Explosion Protection 4xNAMUR, สำหรับ Base Unit Type X1, การวินิจฉัยช่องสัญญาณ | |||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | อดีต I/O | |||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ | |||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | และ / 287 | |||||||||||||||||||||||||||
ราคาปลีก (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||
ราคาต่อหน่วยของคุณ (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์โลหะ | ไม่ | |||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||
บทบัญญัติควบคุมการส่งออก | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
เวลาในการผลิตของโรงงาน | 80 วัน | |||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0,200 กก | |||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3.50 x 15.00 x 13.00 น | |||||||||||||||||||||||||||
การวัดหน่วยขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||
จำนวนแพ็คเกจ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||
ใน | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125171732 | |||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4D67 | |||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R336 | |||||||||||||||||||||||||||
ต้นทาง | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | วันที่เริ่มปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS: 2020.12.23 | |||||||||||||||||||||||||||
ประเภทสินค้า | ตอบ: ปัญหาไม่เกี่ยวข้อง ใช้ซ้ำทันที | |||||||||||||||||||||||||||
ประเภทของข้อผูกพันในการรับคืนหลังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | - | |||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 ข้อมูลความรับผิด |
|
|||||||||||||||||||||||||||
จัดประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||
|