ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6ES7142-5AF00-0BA0 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | เอ็ม 12 |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | 6ES7142-5AF00-0BA0 | ขั้วต่อสกรูแบบตรง: | <i>max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>0.75 mm2</i> <b>0.75 มม2</b> |
รหัส A สูงสุด: | 5 ขั้ว | กลุ่มผลิตภัณฑ์: | อุปกรณ์เสริมเบ็ดเตล็ด |
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM): | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ | ||
แสงสูง: | 5 Pole PLC ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้,6ES7142-5AF00-0BA0 PLC ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ |
ซีเมนส์ Mitsubishi A Series บมจ. 6ES7142-5AF00-0BA0
ซีเมนส์ขั้วต่อ M12 ขั้วต่อสกรูแบบตรง สูงสุดสูงสุด 0.75 mm2, 5 ขั้ว A-coded4 ก 3RK1902-4BA00-5AA0
ผลิตภัณฑ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขบทความ (หมายเลขตลาด) | 3RK1902-4BA00-5AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | ขั้วต่อ M12 ขั้วต่อสกรูแบบตรง สูงสุดสูงสุด 0.75 mm2, 5 ขั้ว A-coded4 ก | ||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริมเบ็ดเตล็ด | ||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | 42D/42D | ||||||||||||||||||||||||||||||
รายการราคา | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาลูกค้า | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าธรรมเนียมสำหรับวัตถุดิบ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||
ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | |||||||||||||||||||||||||||||||
ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL : ไม่มี / ECCN : ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||
เวลานำมาตรฐานทำงานไม่ได้ | 2 วัน/วัน | ||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0,026 กก | ||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุ | 20,00 x 70,00 x 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ | มม | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | ||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | |||||||||||||||||||||||||||||||
อีเอเอ็น | 4011209947894 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892868371 | ||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85366990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ซีซี-ไอซี10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 3722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ประเทศต้นทาง | เยอรมนี | ||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | ตั้งแต่: 01.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ชั้นสินค้า | A: สินค้ามาตรฐานที่เป็นสินค้าคงคลังสามารถส่งคืนได้ภายในระยะเวลา/หลักเกณฑ์การคืนสินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) ภาระผูกพันในการรับคืน | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 หน้าที่แจ้งตามรายชื่อผู้สมัครปัจจุบัน |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
การจำแนกประเภท | |||||||||||||||||||||||||||||||
|