ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6ES7155-5BA00-0AB0 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | SIMATIC ET 200MP |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | 6ES7155-5BA00-0AB0 | การเชื่อมต่อ PROFIBUS IM: | 155-5 DP ST สูงสุด 12 |
กลุ่มผลิตภัณฑ์: | IM 155-5 ปพ | วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM): | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ |
ค่าธรรมเนียมสำหรับวัตถุดิบ: | ไม่มี | ||
แสงสูง: | IM 155-5 DP Siemens Plc Controller,Siemens Plc Controller 6ES7155-5BA00-0AB0 |
ซีเมนส์SIMATIC ET 200MP 6ES7155-5BA00-0AB0
ผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขบทความ (หมายเลขตลาด) | 6ES7155-5BA00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | SIMATIC ET 200MP.การเชื่อมต่อ PROFIBUS IM 155-5 DP ST สำหรับสูงสุด12 โมดูล S7-1500 รวมถึงปลั๊กเชื่อมต่อ PROFIBUS (6ES7972-0BB70-0XA0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | IM 155-5 ปพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | 219/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายการราคา | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาลูกค้า | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าธรรมเนียมสำหรับวัตถุดิบ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลานำมาตรฐานทำงานไม่ได้ | 80 วัน/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0,408 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุ | 15,10 x 15,40 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
อีเอเอ็น | 4047623402138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621416287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | X06U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเทศต้นทาง | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | ตั้งแต่: 09.08.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั้นสินค้า | A: สินค้ามาตรฐานที่เป็นสินค้าคงคลังสามารถส่งคืนได้ภายในระยะเวลา/หลักเกณฑ์การคืนสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) ภาระผูกพันในการรับคืน | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 หน้าที่แจ้งตามรายชื่อผู้สมัครปัจจุบัน |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
การจำแนกประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|