ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6SL3040-1MA01-0AA0 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | ชุดควบคุม SINAMICS CU320-2 PN ไม่มีการ์ด CF |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | 6SL3040-1MA01-0AA0 | กลุ่มผลิตภัณฑ์: | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ |
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM): | PM300: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ | กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่: | 751 |
ค่าสัมประสิทธิ์โลหะ: | ไม่ | ||
แสงสูง: | PM300 Plc Pid Controller,Plc Pid Controller 6SL3040-1MA01-0AA0 |
ซีเมนส์ชุดควบคุม SINAMICS CU320-2 PN ไม่มีการ์ด CF 6SL3040-1MA01-0AA0
|
สินค้า | ||||
หมายเลขสินค้า (Market Number) | 6SL3040-1MA01-0AA0 | |||
รายละเอียดสินค้า | ชุดควบคุม SINAMICS CU320-2 PN ไม่มีการ์ด CF | |||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ | |||
ข้อมูลราคา | ||||
กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | 751 | |||
ราคาปลีก (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||
ราคาต่อหน่วยของคุณ (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||
ค่าสัมประสิทธิ์โลหะ | ไม่ | |||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||
บทบัญญัติควบคุมการส่งออก | ECCN : 9N9999 / AL : ยังไม่มีข้อความ | |||
เวลาในการผลิตของโรงงาน | 200 วัน | |||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 2,200 กก | |||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 50.00 x 226.00 x 300.00 | |||
การวัดหน่วยขนาดบรรจุภัณฑ์ | มม | |||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||
จำนวนแพ็คเกจ | 1 | |||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||
ใน | 4042948660126 | |||
UPC | 040892656169 | |||
รหัสสินค้า | 85049090 | |||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ดี21เอ็มซี | |||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 9617 | |||
รหัสกลุ่ม | R220 | |||
ต้นทาง | เยอรมนี | |||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | วันที่เริ่มปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS: 2012.07.04 | |||
ประเภทสินค้า | ตอบ: ปัญหาไม่เกี่ยวข้อง ใช้ซ้ำทันที | |||
ประเภทของข้อผูกพันในการรับคืนหลังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | เป็น | |||
เข้าถึงศิลปะ33 ข้อมูลความรับผิด |
|
|||
จัดประเภท | ||||
ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ |