ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6SL3210-1PE12-3AL1 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | โมดูลพลังงาน SINAMICS PM240-2 |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | 6SL3210-1PE12-3AL1 | พลังโอเวอร์โหลดหนัก: | 0.55กิโลวัตต์ |
ระดับการป้องกัน IP20: | อย | กลุ่มผลิตภัณฑ์: | ภาพรวมของข้อมูลการสั่งซื้อ |
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM): | PM300: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ | ||
แสงสูง: | PM240-2 Plc Pid Controller,PLC Pid Controller 6SL3210-1PE12-3AL1 |
ซีเมนส์โมดูลพลังงาน SINAMICS PM240-26SL3210-1PE12-3AL1
|
สินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขสินค้า (Market Number) | 6SL3210-1PE12-3AL1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | โมดูลพลังงาน SINAMICS PM240-2 พร้อมตัวกรองคลาส A ในตัวพร้อมตัวสับเบรกในตัว 380-480V+10/-10% AC สามเฟส 47-63Hz กำลังไฟฟ้าเกินพิกัดหนัก: 0.55kW เมื่อ 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S;อุณหภูมิแวดล้อม -10 ถึง +50°C;กำลังไฟฟ้าเกินพิกัด: 0.75kW เมื่อ 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S;อุณหภูมิแวดล้อม -10 ถึง +40°C 196x 73x 165 (HxWxD), FSA ระดับการป้องกัน IP20 โดยไม่มีชุดควบคุมและชุดปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติจากเฟิร์มแวร์ CU เวอร์ชัน 4.6 เป็นต้นไป | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | ภาพรวมของข้อมูลการสั่งซื้อ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | IE/338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาปลีก (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาต่อหน่วยของคุณ (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์โลหะ | ไม่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
บทบัญญัติควบคุมการส่งออก | AL : ไม่มี/ECCN : ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลาในการผลิตของโรงงาน | 30 วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 1,550 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 90.00 x 185.00 x 280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การวัดหน่วยขนาดบรรจุภัณฑ์ | มม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนแพ็คเกจ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใน | 4042948665923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621775452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 8504409990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 9772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ต้นทาง | ประเทศอังกฤษ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | วันที่เริ่มปฏิบัติตาม RoHS: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทสินค้า | ตอบ: ปัญหาไม่เกี่ยวข้อง ใช้ซ้ำทันที | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทของข้อผูกพันในการรับคืนหลังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 ข้อมูลความรับผิด |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
จัดประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|