ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | 6ES7521-1BL00-0AB0 | ต่อกลุ่ม: | 16 |
กลุ่มผลิตภัณฑ์: | โมดูลอินพุตดิจิตอล SM 521 | วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM): | PM300: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ |
กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่: | สป/219 | ||
แสงสูง: | SIEMENS Plc อุปกรณ์อินพุต 6ES7521-1BL00-0AB0 Plc อุปกรณ์อินพุต,6ES7521-1BL00-0AB0 Plc Input Devices |
ซีเมนส์SIMATIC S7-1500 6ES7521-1BL00-0AB0
|
สินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขสินค้า (Market Number) | 6ES7521-1BL00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | SIMATIC S7-1500, โมดูลอินพุตดิจิตอล DI 32xDC 24V HF, 32 ช่อง, 16 ช่องต่อกลุ่ม;อินพุต 2 รายการเหล่านี้มีจำหน่ายเป็นเคาน์เตอร์ความล่าช้าของอินพุต 0.05...20ms ประเภทอินพุต 3 (IEC 61131);การวินิจฉัย;การหยุดชะงักของฮาร์ดแวร์: ขั้วต่อด้านหน้า (แผงขั้วต่อแบบสกรูหรือในสาย) สั่งซื้อแยกต่างหาก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | โมดูลอินพุตดิจิตอล SM 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | สป/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาปลีก (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาต่อหน่วยของคุณ (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์โลหะ | ไม่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
บทบัญญัติควบคุมการส่งออก | AL : ไม่มี / ECCN : ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลาในการผลิตของโรงงาน | 125 วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.320 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 15.10 x 15.10 x 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การวัดหน่วยขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนแพ็คเกจ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
อีเอเอ็น | 4025515080015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ต้นทาง | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | วันที่เริ่มปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทสินค้า | ตอบ: ปัญหาไม่เกี่ยวข้อง ใช้ซ้ำทันที | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทของข้อผูกพันในการรับคืนหลังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 ข้อมูลความรับผิด |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
จัดประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|