ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | แบบอย่าง: | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
---|---|---|---|
ชุด: | SIMATIC S7-1500 | ความละเอียดบิต: | 16 |
ความแม่นยำ: | 0.3% | ช่องในกลุ่ม: | 8 |
ช่องสำหรับการวัด RTD: | 4 | ||
แสงสูง: | Fx3 PLC คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้,6ES7531-7KF00-0AB0 PLC คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ |
ซีเมนส์SIMATIC S7-1500 6ES7531-7KF00-0AB0
ผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขบทความ (หมายเลขตลาด) | 6ES7531-7KF00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | SIMATIC S7-1500 โมดูลอินพุตแบบอะนาล็อก AI 8xU/I/RTD/TC ST, ความละเอียด 16 บิต, ความแม่นยำ 0.3%, 8 ช่องในกลุ่ม 8;4 ช่องสำหรับการวัด RTD, แรงดันไฟฟ้าโหมดทั่วไป 10 V;การวินิจฉัย;การขัดจังหวะของฮาร์ดแวร์การจัดส่งรวมถึงองค์ประกอบป้อนเข้า ตัวยึดชีลด์ และเทอร์มินอลชีลด์: คอนเนคเตอร์ด้านหน้า (เทอร์มินอลแบบสกรูหรือแบบกดเข้า) ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | โมดูลอินพุตแบบอะนาล็อก SM 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | 219/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายการราคา | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาลูกค้า | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าธรรมเนียมสำหรับวัตถุดิบ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลานำมาตรฐานทำงานไม่ได้ | 200 วัน/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0,416 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุ | 16,10 x 19,30 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
อีเอเอ็น | 4025515079514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเทศต้นทาง | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | ตั้งแต่: 25.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั้นสินค้า | A: สินค้ามาตรฐานที่เป็นสินค้าคงคลังสามารถส่งคืนได้ภายในระยะเวลา/หลักเกณฑ์การคืนสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) ภาระผูกพันในการรับคืน | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 หน้าที่แจ้งตามรายชื่อผู้สมัครปัจจุบัน |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
การจำแนกประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|