ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6EP1437-3BA00 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | SITOP แบบแยกส่วน |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | 6EP1437-3BA00 | ป้อนข้อมูล: | 400-500 โวลต์ 3 เอซี |
เอาต์พุต: | 24 โวลต์ DC/40 ก | กลุ่มผลิตภัณฑ์: | ภาพรวมข้อมูลการสั่งซื้อ |
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM): | PM400: เริ่มเฟสเอาท์แล้ว | ||
แสงสูง: | 6EP1437-3BA00 PLC โปรแกรมควบคุมลอจิก,ระบบอัตโนมัติ PLC โปรแกรมควบคุมลอจิก |
ระบบอัตโนมัติของกระบวนการ SIEMENS 6EP1437-3BA00
ซีเมนส์SITOP โมดูลาร์ 40 A อินพุตแหล่งจ่ายไฟที่เสถียร: 400-500 V 3 เอาต์พุต AC: 24 V DC/40 A * ไม่มีการรับรอง Ex อีกต่อไป 6EP1437-3BA00
ผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขบทความ (หมายเลขตลาด) | 6EP1437-3BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | SITOP โมดูลาร์ 40 A อินพุตแหล่งจ่ายไฟที่เสถียร: 400-500 V 3 เอาต์พุต AC: 24 V DC/40 A *ไม่มีการอนุมัติ Ex อีกต่อไป* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | ภาพรวมข้อมูลการสั่งซื้อ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM400: เริ่มเฟสเอาท์แล้ว | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วันที่มีผลบังคับใช้ของ PLM | สินค้าเลิกใช้ตั้งแต่: 01.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ |
ตัวตายตัวแทน: ข้อมูลผ่านการจัดการผลิตภัณฑ์
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | 581/581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายการราคา | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาลูกค้า | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL : ไม่มี / ECCN : ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลานำมาตรฐานทำงานไม่ได้ | 200 วัน/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 3,200 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุ | 15,00 x 28,00 x 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
อีเอเอ็น | 4025515150619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | ไม่สามารถใช้ได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเทศต้นทาง | โรมาเนีย | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | ตั้งแต่: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั้นสินค้า | A: สินค้ามาตรฐานที่เป็นสินค้าคงคลังสามารถส่งคืนได้ภายในระยะเวลา/หลักเกณฑ์การคืนสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) ภาระผูกพันในการรับคืน | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 หน้าที่แจ้งตามรายชื่อผู้สมัครปัจจุบัน |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
การจำแนกประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|