ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6GK6108-4AM00-2BA2 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | RUGGEDCOM |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | 6GK6108-4AM00-2BA2 | กลุ่มผลิตภัณฑ์: | RUGGEDCOM 1224 บาท |
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM): | PM300: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ | กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่: | แผ่นเสียง/5R3 |
ค่าสัมประสิทธิ์โลหะ: | ไม่ | ||
แสงสูง: | 6GK6108-4AM00-2BA2 PLC คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ PLC คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้อุตสาหกรรม,PLC Programmable Logic Controller Industrial |
ซีเมนส์RUGGEDCOM RM1224-EU 4G 6GK6108-4AM00-2BA2
สินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขสินค้า (Market Number) | 6GK6108-4AM00-2BA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | RUGGEDCOM RM1224-EU เราเตอร์ 4G สำหรับการสื่อสาร IP แบบไร้สายจากอุปกรณ์ที่ใช้อีเธอร์เน็ตผ่าน LTE (4G) - การสื่อสารด้วยวิทยุเคลื่อนที่, ปรับให้เหมาะสมสำหรับ Europa, VPN, ไฟร์วอลล์, NAT 4 พอร์ตสวิตช์ 2x ขั้วต่อเสาอากาศ SMA, เทคโนโลยี MIMO 1 อินพุตดิจิตอล, 1 ดิจิตอล โปรดทราบการอนุมัติระดับชาติ! | ||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | RUGGEDCOM 1224 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | แผ่นเสียง/5R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาปลีก (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาต่อหน่วยของคุณ (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์โลหะ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | |||||||||||||||||||||||||||||||
บทบัญญัติควบคุมการส่งออก | AL : N / ECCN : 5D002ENCA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
เวลาในการผลิตของโรงงาน | 5 วัน | ||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.389 กก | ||||||||||||||||||||||||||||||
การวัดหน่วยขนาดบรรจุภัณฑ์ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | ||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนแพ็คเกจ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | |||||||||||||||||||||||||||||||
อีเอเอ็น | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ไอ.เค | ||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4D21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R321 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ต้นทาง | เยอรมนี | ||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | วันที่เริ่มปฏิบัติตาม RoHS: 2013.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทสินค้า | C: สินค้าที่ผลิต/ผลิตตามคำสั่ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และไม่สามารถคืนเป็นเครดิตได้ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทของข้อผูกพันในการรับคืนหลังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 ข้อมูลความรับผิด |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
จัดประเภท | |||||||||||||||||||||||||||||||
|