ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6ES7137-6AA01-0BA0 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
โมดูลการสื่อสาร CM PTP สำหรับการเชื่อมต่อแบบอนุกรม: | RS-422, RS-485 และ RS-232 | กxส: | 15x117มม |
กิโลบิต/วินาที: | 250 | ปริมาณแพ็ค: | 1 ยูนิต |
กลุ่มผลิตภัณฑ์: | อินเทอร์เฟซแบบอนุกรม CM PtP | ||
แสงสูง: | 6ES7137-6AA01-0BA0 ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้,ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้อัตโนมัติของ SIEMENS |
ซีเมนส์SIMATIC ET 200SP 6ES7137-6AA01-0BA0
ผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขบทความ (หมายเลขตลาด) | 6ES7137-6AA01-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | SIMATIC ET 200SP, โมดูลการสื่อสาร CM PTP สำหรับการเชื่อมต่อแบบอนุกรม RS-422, RS-485 และ RS-232, ฟรีพอร์ต, 3964 (R), USS, MODBUS RTU มาสเตอร์, สเลฟ, สูงสุด250 Kbit/s เหมาะสำหรับ BU ประเภท A0 ปริมาณบรรจุ: 1 หน่วย | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | อินเทอร์เฟซแบบอนุกรม CM PtP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | 255/255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายการราคา | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาลูกค้า | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าธรรมเนียมสำหรับวัตถุดิบ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลานำมาตรฐานทำงานไม่ได้ | 130 วัน/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0,040 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุ | 6,80 x 7,80 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
อีเอเอ็น | 4047623411598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125182837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | X03W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเทศต้นทาง | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | ตั้งแต่: 30.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั้นสินค้า | A: สินค้ามาตรฐานที่เป็นสินค้าคงคลังสามารถส่งคืนได้ภายในระยะเวลา/หลักเกณฑ์การคืนสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) ภาระผูกพันในการรับคืน | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 หน้าที่แจ้งตามรายชื่อผู้สมัครปัจจุบัน |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
การจำแนกประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|