ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6ES7134-6HD01-0BA1 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | 6ES7134-6HD01-0BA1 | กลุ่มผลิตภัณฑ์: | โมดูลอินพุตแบบอะนาล็อก |
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM): | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ | LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก: | ST76 |
กลุ่มผลิตภัณฑ์: | 4520 | ||
แสงสูง: | 6ES7134-6HD01-0BA1 PLC ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ ST76 PLC ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้,ST76 PLC Programmable Logic Controller |
ซีเมนส์SIMATIC ET 200SP 6ES7134-6HD01-0BA1
ผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขบทความ (หมายเลขตลาด) | 6ES7134-6HD01-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | SIMATIC ET 200SP, โมดูลอินพุตแบบอะนาล็อก, AI 4XU/I 2-WIRE STANDARD, หน่วยบรรจุ: 1 ชิ้น, เหมาะกับ BU-TYPE A0, A1, รหัสสี CC03, การวินิจฉัยโมดูล, 16BIT, +/-0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | โมดูลอินพุตแบบอะนาล็อก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | 255/255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายการราคา | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาลูกค้า | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าธรรมเนียมสำหรับวัตถุดิบ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลานำมาตรฐานทำงานไม่ได้ | 125 วัน/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0,041 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุ | 6,80 x 7,70 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
อีเอเอ็น | 4047623409236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766674327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเทศต้นทาง | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | ตั้งแต่: 15.12.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั้นสินค้า | A: สินค้ามาตรฐานที่เป็นสินค้าคงคลังสามารถส่งคืนได้ภายในระยะเวลา/หลักเกณฑ์การคืนสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) ภาระผูกพันในการรับคืน | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 หน้าที่แจ้งตามรายชื่อผู้สมัครปัจจุบัน |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
การจำแนกประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|