ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6ES7131-6BH01-0BA0 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | 6ES7131-6BH01-0BA0 | โมดูลอินพุตดิจิตอล: | ดีซี 16x 24V |
หน่วยบรรจุ: | 1 ชิ้น | เวลาหน่วงเวลาอินพุต: | 0,05..20ms |
ปัจจัยโลหะ: | ไม่มี | ||
แสงสูง: | 6ES7131-6BH01-0BA0 PLC ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้,ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ของ SIEMENS |
ซีเมนส์SIMATIC ET 200SP 6ES7131-6BH01-0BA0
ผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขบทความ (หมายเลขตลาด) | 6ES7131-6BH01-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | SIMATIC ET 200SP, โมดูลอินพุตดิจิตอล, DI 16x 24V DC Standard, ประเภท 3 (IEC 61131), อินพุต Sink, (PNP, P-reading), หน่วยการบรรจุ: 1 ชิ้น, เหมาะกับ BU-type A0, รหัสสี CC00, อินพุต เวลาหน่วงเวลา 0,05..20ms, การแตกของสายการวินิจฉัย, การจ่ายแรงดันการวินิจฉัย | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | โมดูลอินพุตดิจิตอล | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | 255/255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายการราคา | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาลูกค้า | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าธรรมเนียมสำหรับวัตถุดิบ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL : ไม่มี / ECCN : ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลานำมาตรฐานทำงานไม่ได้ | 90 วัน/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0,036 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุ | 6,90 x 7,50 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
อีเอเอ็น | 4047623408550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766529009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเทศต้นทาง | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | ตั้งแต่: 15.09.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั้นสินค้า | A: สินค้ามาตรฐานที่เป็นสินค้าคงคลังสามารถส่งคืนได้ภายในระยะเวลา/หลักเกณฑ์การคืนสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) ภาระผูกพันในการรับคืน | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 หน้าที่แจ้งตามรายชื่อผู้สมัครปัจจุบัน |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
การจำแนกประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|