ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6ES7540-1AB00-0AA0 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | 6ES7540-1AB00-0AA0 | กิโลบิต/วินาที: | 19200 |
พินซ็อกเก็ต Sub-D: | 15 | น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์): | 0.268 กก |
หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์: | 15.10 x 15.20 x 4.70 | ||
แสงสูง: | เบรกเกอร์ PLC ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ PLC ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ 6ES7540-1AB00-0AA0,PLC Programmable Logic Controller 6ES7540-1AB00-0AA0 |
6ES7540-1AB00-0AA0 เบรกเกอร์ซีเมนส์ PLC ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ SIMATIC DP
ซีเมนส์SIMATIC S7-1500 6ES7540-1AB00-0AA0
สินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขสินค้า (Market Number) | 6ES7540-1AB00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | SIMATIC S7-1500, CM PTP RS422/485 BA โมดูลการสื่อสารสำหรับการเชื่อมต่อแบบอนุกรม RS422, พอร์ต RS485 ฟรี, 3964(R), USS, 19200 kBit/s, ซ็อกเก็ต Sub-D 15 พิน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | ซีเอ็ม พีทีพี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | สป/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาปลีก (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาต่อหน่วยของคุณ (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์โลหะ | ไม่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
บทบัญญัติควบคุมการส่งออก | AL : ไม่มี/ECCN : ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลาในการผลิตของโรงงาน | 80 วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.268 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 15.10 x 15.20 x 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การวัดหน่วยขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนแพ็คเกจ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใน | 4025515079934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ต้นทาง | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | วันที่เริ่มปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทสินค้า | ตอบ: ปัญหาไม่เกี่ยวข้อง ใช้ซ้ำทันที | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทของข้อผูกพันในการรับคืนหลังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 ข้อมูลความรับผิด |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
จัดประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|