ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6EP1961-3BA21 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | ซิท็อป PSE202U |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | 6EP1961-3BA21 | กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่: | ดฮ/588 |
เวลาในการผลิตของโรงงาน: | 1 วัน/วัน | น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์): | 0.400 กก |
หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์: | 13.50 x 13.50 x 8.00 น | ||
แสงสูง: | 6EP1961-3BA21 ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ของ PLC,ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ของ Siemens |
6EP1961-3BA21 siemens flow meter PLC โปรแกรมควบคุมลอจิก SIMATIC DP
ซีเมนส์ซิท็อป PSE202U 6EP1961-3BA21
ผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขบทความ (หมายเลขตลาด) | 6EP1961-3BA21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | อินพุต/เอาต์พุตโมดูลสำรอง SITOP PSE202U: 24 V DC/40 A เหมาะสำหรับการแยกแหล่งจ่ายไฟ SITOP สองตัวที่มีกระแสเอาต์พุตสูงสุดต่อ 20 A *ไม่มีการอนุมัติแบบ Ex อีกต่อไป* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | โมดูลสำรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | ดฮ/588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาปลีก (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาลูกค้า | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL : ไม่มี / ECCN : ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลาในการผลิตของโรงงาน | 1 วัน/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.400 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุ | 13.50 x 13.50 x 8.00 น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
อีเอเอ็น | 4025515152675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | ไม่สามารถใช้ได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเทศต้นทาง | ออสเตรีย | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | ตั้งแต่: 2549.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั้นสินค้า | A: สินค้ามาตรฐานที่เป็นสินค้าคงคลังสามารถส่งคืนได้ภายในระยะเวลา/หลักเกณฑ์การคืนสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) ภาระผูกพันในการรับคืน | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 หน้าที่แจ้งตามรายชื่อผู้สมัครปัจจุบัน |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
การจำแนกประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|