ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6EP1334-3BA10 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | SITOP PSU200M |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | 6EP1334-3BA10 | ราคาปลีก (ไม่รวมภาษี): | แสดงราคา |
ค่าสัมประสิทธิ์โลหะ: | ไม่ | น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์): | 0.800 กก |
หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์: | 16.00 x 17.00 x 10.00 น | ||
แสงสูง: | ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ PLC แบบสองเฟส,6EP1334-3BA10 PLC ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ |
Siemens Flow Meter PLC โปรแกรมควบคุมลอจิก SIMATIC DP 6EP1334-3BA10
ซีเมนส์SITOP PSU200M 6EP1334-3BA10
สินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขสินค้า (Market Number) | 6EP1334-3BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | SITOP PSU200M 10 A แหล่งจ่ายไฟเสถียร อินพุต: 120/230-500 V AC เอาต์พุต: 24 V DC/10 A *อนุมัติ EX ไม่มี* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | เฟสเดียวและสองเฟส 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | KD/581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาปลีก (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาต่อหน่วยของคุณ (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์โลหะ | ไม่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
บทบัญญัติควบคุมการส่งออก | AL : ไม่มี/ECCN : ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลาในการผลิตของโรงงาน | 100 วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.800 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 16.00 x 17.00 x 10.00 น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การวัดหน่วยขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนแพ็คเกจ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใน | 4025515152880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ต้นทาง | ภาษาโรมาเนีย | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | วันที่เริ่มปฏิบัติตาม RoHS: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทสินค้า | ตอบ: ปัญหาไม่เกี่ยวข้อง ใช้ซ้ำทันที | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทของข้อผูกพันในการรับคืนหลังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 ข้อมูลความรับผิด |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
จัดประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|