ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6ES7515-2AM02-0AB0 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | 6ES7515-2AM02-0AB0 | บทบัญญัติควบคุมการส่งออก: | AL : N / ECCN : 9N9999 |
เวลาในการผลิตของโรงงาน: | 90 วัน | น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์): | 0.596 กก |
หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์: | 15.60 x 16.10 x 8.30 น | ||
แสงสูง: | SIEMENS PLC ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้,6ES7515-2AM02-0AB0 PLC ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ |
Siemens Flow Meter PLC โปรแกรมควบคุมลอจิก SIMATIC DP 6ES7515-2AM02-0AB0
ซีเมนส์SIMATIC S7-1500 6ES7515-2AM02-0AB0
สินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขสินค้า (Market Number) | 6ES7515-2AM02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, CPU พร้อม RAM 500 KB สำหรับโปรแกรมและ 3MByte สำหรับข้อมูล, อินเทอร์เฟซที่ 1: PROFINET IRT พร้อมสวิตช์สองพอร์ต, อินเทอร์เฟซที่ 2: PROFINET RT, 30 ns Bit-Performance, ต้องใช้การ์ดหน่วยความจำ SIMATIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | ซีพียู 1515-2 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
บันทึก |
ผลิตภัณฑ์นี้มีผู้สืบทอด:
6ES7515-2AN03-0AB0 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ติดตามสินค้า | 6ES7515-2AN03-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
คำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่ตามมา | SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, CPU พร้อมหน่วยความจำทำงาน 1 MB สำหรับโปรแกรมและ 4.5 MB สำหรับข้อมูล, อินเทอร์เฟซที่ 1: PROFINET IRT พร้อมสวิตช์อินเทอร์เฟซคู่, อินเทอร์เฟซที่ 2: PROFINET RT, 6 ns Bit-Performance, ต้องใช้หน่วยความจำ SIMATIC บัตร *** การรับรองและใบรับรอง ตามรายการ 109817466, support.industry.siemens.com โปรดทราบ!*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | IW/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาปลีก (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาต่อหน่วยของคุณ (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์โลหะ | ไม่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
บทบัญญัติควบคุมการส่งออก | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลาในการผลิตของโรงงาน | 90 วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.596 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 15.60 x 16.10 x 8.30 น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การวัดหน่วยขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนแพ็คเกจ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใน | 4047623410478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766977312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ต้นทาง | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | วันที่เริ่มปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS: 2019.10.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทสินค้า | ตอบ: ปัญหาไม่เกี่ยวข้อง ใช้ซ้ำทันที | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทของข้อผูกพันในการรับคืนหลังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 ข้อมูลความรับผิด |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
จัดประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|