ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6ES7522-1BL01-0AB0 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | 6ES7522-1BL01-0AB0 | ช่อง: | 32 |
บทบัญญัติควบคุมการส่งออก: | AL : N / ECCN : 9N9999 | น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์): | 0.321 กก |
หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์: | 15.10 x 15.40 x 4.70 | ||
แสงสูง: | 32 Channels PLC คอนโทรลเลอร์แบบตั้งโปรแกรมได้,6ES7522-1BL01-0AB0 PLC คอนโทรลเลอร์แบบตั้งโปรแกรมได้แบบลอจิก |
Siemens Flow Meter PLC โปรแกรมควบคุมลอจิก SIMATIC DP 6ES7522-1BL01-0AB0
ซีเมนส์SIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0
สินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขสินค้า (Market Number) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | SIMATIC S7-1500, โมดูลเอาต์พุตดิจิตอล DQ 32xDC 24V/0.5A HF;32 ช่อง 8 ต่อกลุ่ม;4A ต่อกลุ่ม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | โมดูลเอาต์พุตดิจิตอล SM 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | สป/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาปลีก (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาต่อหน่วยของคุณ (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์โลหะ | ไม่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
บทบัญญัติควบคุมการส่งออก | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลาในการผลิตของโรงงาน | 85 วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.321 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 15.10 x 15.40 x 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใน | 4047623405924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766234446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ต้นทาง | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | วันที่เริ่มปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS: 2015.11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทสินค้า | ตอบ: ปัญหาไม่เกี่ยวข้อง ใช้ซ้ำทันที | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทของข้อผูกพันในการรับคืนหลังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 ข้อมูลความรับผิด |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
จัดประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|