ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6ES7592-1AM00-0XB0 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | 6ES7592-1AM00-0XB0 | บทบัญญัติควบคุมการส่งออก: | AL : ไม่มี/ECCN : ไม่มี |
เวลาในการผลิตของโรงงาน: | 1 วัน | น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์): | 0.142 กก |
หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์: | 5.70 x 14.00 x 3.40 | ||
แสงสูง: | Flow Meter PLC ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้,PLC ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ 6ES7592-1AM00-0XB0,ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ของ Siemens |
ซีเมนส์SIMATIC S7-1500 6ES7592-1AM00-0XB0
สินค้า | |||||||||||||||||||||||||
หมายเลขสินค้า (Market Number) | 6ES7592-1AM00-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | SIMATIC S7-1500, คอนเนคเตอร์ด้านหน้า, เทคโนโลยีขั้วต่อสกรู, 40 พินสำหรับโมดูลกว้าง 35 มม. รวมบริดจ์ที่เป็นไปได้ 4 อัน และสายรัดเคเบิล | ||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | โมดูลเอาต์พุตดิจิตอล SM 522 | ||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ | ||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | |||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | สป/219 | ||||||||||||||||||||||||
ราคาปลีก (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||
ราคาต่อหน่วยของคุณ (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์โลหะ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | |||||||||||||||||||||||||
บทบัญญัติควบคุมการส่งออก | AL : ไม่มี/ECCN : ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||
เวลาในการผลิตของโรงงาน | 1 วัน | ||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.142 กก | ||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5.70 x 14.00 x 3.40 | ||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | |||||||||||||||||||||||||
ใน | 4025515078159 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139612 | ||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ST73 | ||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4504 | ||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R151 | ||||||||||||||||||||||||
ต้นทาง | เยอรมนี | ||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | วันที่เริ่มปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS: 2013.02.25 | ||||||||||||||||||||||||
ประเภทสินค้า | ตอบ: ปัญหาไม่เกี่ยวข้อง ใช้ซ้ำทันที | ||||||||||||||||||||||||
ประเภทของข้อผูกพันในการรับคืนหลังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | - | ||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 ข้อมูลความรับผิด |
|
||||||||||||||||||||||||
จัดประเภท | |||||||||||||||||||||||||
|