ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6ES7590-0AA00-0AA0 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | 6ES7590-0AA00-0AA0 | 6ES7590-0AA00-0AA0: | สป/219 |
บทบัญญัติควบคุมการส่งออก: | AL : ไม่มี / ECCN : ไม่มี | น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์): | 0.105 กก |
หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์: | 10.10 x 13.70 x 2.20 | ||
แสงสูง: | SM 522 PLC คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้,6ES7590-0AA00-0AA0 PLC คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ |
Siemens Flow Meter PLC โปรแกรมควบคุมลอจิก SIMATIC DP 6ES7590-0AA00-0AA0
ซีเมนส์SIMATIC S7-1500 6ES7590-0AA00-0AA0
สินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขสินค้า (Market Number) | 6ES7590-0AA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | SIMATIC S7-1500 ขั้วต่อ U สำรองสำหรับเชื่อมต่อโมดูลต่อพ่วงแบ็คเพลนบัสที่สร้างขึ้นเอง 5 ชิ้น/หน่วยการบรรจุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | โมดูลเอาต์พุตดิจิตอล SM 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | สป/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาปลีก (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาต่อหน่วยของคุณ (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์โลหะ | ไม่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
บทบัญญัติควบคุมการส่งออก | AL : ไม่มี / ECCN : ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลาในการผลิตของโรงงาน | 5 วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.105 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 10.10 x 13.70 x 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การวัดหน่วยขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 บรรจุภัณฑ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนแพ็คเกจ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
อีเอเอ็น | 4025515081005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ต้นทาง | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | วันที่เริ่มปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทสินค้า | ตอบ: ปัญหาไม่เกี่ยวข้อง ใช้ซ้ำทันที | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทของข้อผูกพันในการรับคืนหลังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 ข้อมูลความรับผิด |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
จัดประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|