ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | 6EP1333-4BA00 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | ชุด: | SIMATIC PM 1507 24 โวลต์/8 |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | 6EP1333-4BA00 | กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่: | ดีไอ/589 |
บทบัญญัติควบคุมการส่งออก: | AL : ไม่มี/ECCN : ไม่มี | น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์): | 0.740 กก |
หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์: | 13.50 x 15.50 x 8.50 น | ||
แสงสูง: | PM300 ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้,ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ 6EP1333-4BA00 |
Siemens Flow Meter PLC โปรแกรมควบคุมลอจิก SIMATIC DP 6EP1333-4BA00
ซีเมนส์ SIMATIC PM 1507 24 โวลต์/8 6EP1333-4BA00
สินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขสินค้า (Market Number) | 6EP1333-4BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | SIMATIC PM 1507 24 V/8 A แหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุมสำหรับ SIMATIC S7-1500 อินพุต: AC 120/230 V เอาต์พุต: DC 24 V/8 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | โหลดแหล่งจ่ายไฟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มราคา / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | ดีไอ/589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาปลีก (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาต่อหน่วยของคุณ (ไม่รวมภาษี) | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์โลหะ | ไม่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
บทบัญญัติควบคุมการส่งออก | AL : ไม่มี/ECCN : ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลาในการผลิตของโรงงาน | 200 วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.740 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 13.50 x 15.50 x 8.50 น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การวัดหน่วยขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนแพ็คเกจ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใน | 4025515152712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | เคที10-พีเอฟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสกลุ่ม | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ต้นทาง | ภาษาโรมาเนีย | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | วันที่เริ่มปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS: 2012.12.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทสินค้า | ตอบ: ปัญหาไม่เกี่ยวข้อง ใช้ซ้ำทันที | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทของข้อผูกพันในการรับคืนหลังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เข้าถึงศิลปะ33 ข้อมูลความรับผิด |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
จัดประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|